出生統計
桃園市平鎮區歷年出生人口統計表
年別 | 人口數 | 男 | 女 | 粗出生率(%o) |
---|---|---|---|---|
111年 | 1862 | 940 | 922 | 8.17 |
110年 | 2078 | 1062 | 1016 | 9.10 |
109年 | 2213 | 1111 | 1102 | 9.68 |
108年 | 2424 | 1249 | 1175 | 10.66 |
107年 | 2327 | 1224 | 1103 | 10.33 |
106年 | 2534 | 1298 | 1236 | 11.37 |
105年 | 2520 | 1304 | 1216 | 11.47 |
104年 | 2376 | 1270 | 1106 | 11.05 |
103年 | 1788 | 918 | 870 | 8.44 |
102年 | 1668 | 853 | 815 | 7.93 |
101年 | 2046 | 996 | 1050 | 9.79 |
100年 | 1801 | 948 | 853 | 8.66 |
99年 | 1474 | 786 | 688 | 7.12 |
98年 | 1801 | 889 | 912 | 8.75 |
97年 | 1927 | 1015 | 912 | 9.45 |
96年 | 1930 | 1004 | 926 | 9.58 |
95年 | 1924 | 1005 | 919 | 9.65 |
94年 | 1793 | 899 | 894 | 9.04 |
93年 | 1977 | 1051 | 926 | 9.97 |
92年 | 2007 | 1061 | 946 | 10.17 |
91年 | 2154 | 1113 | 1041 | 11.02 |
90年 | 2354 | 1233 | 1121 | 12.18 |
89年 | 2706 | 1451 | 1255 | 14.23 |
88年 | 2448 | 1282 | 1166 | 13.15 |
87年 | 2295 | 1191 | 1104 | 12.62 |
最後更新日期:112-02-02
瀏覽人次:8029 人