歷年人口數
年月 | 戶數 | 總人口數 | 區域人口數 | 原住民人口數 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
111年 | 83173 | 227,602 | 112,432 | 115,170 | 220,319 | 109,006 | 111,313 | 7,283 | 4,132 | 3,151 |
110年 | 82,314 | 228,203 | 112,847 | 115,356 | 220,951 | 109,467 | 111,484 | 7,252 | 4,099 | 3,153 |
109年 | 81,084 | 228,611 | 113,137 | 115,474 | 221,563 | 109,849 | 111,714 | 7,048 | 3,288 | 3,760 |
108年 | 79,806 | 228,436 | 113,220 | 115,216 | 221,422 | 109,960 | 111,462 | 7,014 | 3,260 | 3,754 |
107年 | 78,341 | 226,412 | 112,352 | 114,060 | 219,591 | 109,198 | 110,393 | 6,821 | 3,800 | 3,021 |
106年 | 76,977 | 224,219 | 111,472 | 112,747 | 217,590 | 108,405 | 109,185 | 6,629 | 3,729 | 2,900 |
105年 | 75,900 | 221,587 | 110,264 | 111,323 | 215,080 | 107,251 | 107,829 | 6,507 | 3,646 | 2,861 |
104年 | 74,198 | 217,887 | 108,707 | 109,180 | 211,475 | 105,734 | 105,741 | 6,412 | 3,599 | 2,813 |
103年 | 72,169 | 212,328 | 106,310 | 106,018 | 206,173 | 103,472 | 102,701 | 6,155 | 2,838 | 3,317 |
102年 | 70,874 | 211,146 | 105,878 | 105,268 | 205,277 | 103,166 | 102,111 | 5,869 | 3,288 | 2,581 |
101年 | 69,270 | 209,552 | 105,330 | 104,222 | 203,867 | 102,716 | 101,151 | 5,685 | 3,207 | 2,478 |
100年 | 67,998 | 208,561 | 104,912 | 103,649 | 203,027 | 102,369 | 100,658 | 5,534 | 3,130 | 2,404 |
99年 | 66,723 | 207,457 | 104,445 | 103,012 | 202,087 | 101,993 | 100,094 | 5,370 | 3,055 | 2,315 |
98年 | 65,022 | 206,471 | 104,064 | 102,407 | 201,184 | 101,663 | 99,521 | 5,287 | 2,996 | 2,291 |
97年 | 63,387 | 205,266 | 103,710 | 101,556 | 200,142 | 101,388 | 98,754 | 5,124 | 2,951 | 2,173 |
96年 | 61,569 | 202,680 | 102,544 | 100,136 | 197,874 | 99,743 | 98,131 | 4,806 | 2,801 | 2,005 |
95年 | 60,188 | 200,331 | 101,652 | 98,679 | 195,813 | 99,590 | 96,223 | 4,518 | 2,623 | 1,895 |
94年 | 59,007 | 198,375 | 100,817 | 97,558 | 194,189 | 98,899 | 95,290 | 4,186 | 2,374 | 1,812 |
93年 | 58,251 | 198,353 | 100,874 | 97,479 | 194,364 | 99,043 | 95,321 | 3,989 | 2,270 | 1,719 |
92年 | 57,591 | 198,273 | 100,987 | 97,286 | 194,456 | 99,233 | 95,223 | 3,817 | 2,205 | 1,612 |
91年 | 56,397 | 196,408 | 100,164 | 96,244 | 192,841 | 98,511 | 94,330 | 3,567 | 2,068 | 1,499 |
90年 | 55,278 | 194,521 | 99,308 | 95,213 | 191,137 | 97,714 | 93,423 | 3,384 | 2,003 | 1,381 |
89年 | 54,077 | 191,948 | 98,072 | 93,876 | 188,734 | 96,155 | 92,579 | 3,214 | 1,917 | 1,297 |
88年 | 52,702 | 188,344 | 96,300 | 92,044 | 185,357 | 94,892 | 90,465 | 2,987 | 1,808 | 1,179 |
87年 | 50,815 | 183,905 | 94,202 | 89,703 | 181,145 | 92,860 | 88,285 | 2,760 | 1,722 | 1,038 |
86年 | 48,967 | 179,830 | 92,255 | 87,575 | 177,214 | 90,983 | 86,231 | 2,616 | 1,628 | 988 |
85年 | 47,100 | 175,363 | 89,950 | 85,413 | 172,881 | 88,734 | 84,147 | 2,482 | 1,534 | 948 |
最後更新日期:112-01-10
瀏覽人次:10954 人